30 ETF trouvés
Données indicatives — vérifiez sur JustETF ou Morningstar
| ETF | PEA | Réplic. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUW Amundi MSCI World LCUW LU1781541179 · MSCI World Cap. | Phys. | 0.12% | 1.8 Md | +18.3% | +10.2% | — | 4.2 | ||
WSML Lyxor MSCI World Small Cap WSML LU1275219762 · Small Cap monde Cap. | Phys. | 0.35% | 1.8 Md | +9.8% | +3.2% | +7.4% | 3.9 | ||
IEHS iShares Healthcare Innovation IEHS IE00B4MCHJ37 · Santé monde Cap. | Phys. | 0.40% | 1.8 Md | +6.8% | +3.2% | +7.2% | 3.8 | ||
PE50 Amundi PEA S&P500 PE500 FR0013412285 · S&P 500 Cap. | Synt. | 0.15% | 2.1 Md | +24.1% | +12.4% | +15.2% | 4.6 | ||
RS2K Amundi Nasdaq 100 RS2K LU1829221024 · Nasdaq 100 Cap. | Phys. | 0.22% | 2.3 Md | +28.3% | — | — | 4.1 | ||
IBTM iShares $ Treasury Bond 7-10Y IE00B4WXJJ64 · Obligations USD Dist. | Phys. | 0.07% | 2.4 Md | +1.8% | -4.2% | -0.8% | 3.6 | ||
DPYA iShares Developed Mkt Property DPYA IE00B1FZSB30 · REIT monde Dist. | Phys. | 0.40% | 2.8 Md | +4.2% | -2.1% | +3.8% | 3.7 | ||
CW8 Amundi MSCI World CW8 FR0011449654 · MSCI World Cap. | Synt. | 0.38% | 3.2 Md | +18.2% | +10.1% | +12.4% | 4.5 | ||
C6E Amundi STOXX Europe 600 C6E LU1681047236 · STOXX Europe 600 Cap. | Synt. | 0.07% | 3.2 Md | +9.2% | +8.4% | +9.8% | 4.2 | ||
GOLD Amundi Physical Gold GOLD FR0013416716 · Or Cap. | Phys. | 0.15% | 3.2 Md | +22.1% | +11.0% | +12.5% | 4.3 | ||
CSH2 Lyxor Smart Overnight Return CSH2 LU1190417599 · Monétaire EUR Cap. | Synt. | 0.05% | 3.2 Md | +3.8% | +1.2% | — | 4.0 | ||
LCSP Lyxor Core S&P 500 LCSP LU1681048804 · S&P 500 Cap. | Phys. | 0.09% | 3.8 Md | +24.1% | +12.4% | — | 4.4 | ||
XGLE Xtrackers Euro Gov Bond XGLE LU0642880156 · Obligations EUR Cap. | Phys. | 0.09% | 3.8 Md | +3.1% | -5.9% | -1.3% | 3.7 | ||
LQQ Lyxor Nasdaq 100 LQQ FR0011871110 · Nasdaq 100 Cap. | Synt. | 0.30% | 4.1 Md | +28.4% | +10.2% | +21.3% | 4.3 | ||
IUIT iShares S&P 500 IT Sector IUIT IE00B3WJKG14 · Tech US Cap. | Phys. | 0.15% | 4.1 Md | +38.2% | +14.2% | +24.8% | 4.4 | ||
VFEM Vanguard FTSE EM VFEM IE00B3F81G20 · FTSE Émergents Dist. | Phys. | 0.22% | 4.8 Md | +7.8% | +1.2% | +3.5% | 4.1 | ||
SWRD SPDR MSCI World SWRD IE00B441G979 · MSCI World Cap. | Phys. | 0.12% | 5.2 Md | +18.4% | +10.3% | — | 4.3 | ||
VHYL Vanguard FTSE All-W High Div VHYL IE00B8GKDB10 · Dividendes monde Dist. | Phys. | 0.29% | 5.2 Md | +12.8% | +8.4% | +9.6% | 4.2 | ||
MSE Lyxor Euro Stoxx 50 MSE FR0010261198 · Euro Stoxx 50 Cap. | Synt. | 0.20% | 6.8 Md | +12.3% | +8.1% | +9.2% | 4.0 | ||
LCWL Amundi MSCI World II LCWL LU1781541179 · MSCI World Cap. | Phys. | 0.12% | 8.6 Md | +24.8% | +11.4% | +15.6% | 4.4 | ||
IMEU iShares MSCI Europe IMEU IE00B53L4350 · MSCI Europe Cap. | Phys. | 0.12% | 9.2 Md | +11.8% | +7.6% | +8.8% | 4.1 | ||
CNDX iShares Nasdaq 100 CNDX IE00B53SZB19 · Nasdaq 100 Cap. | Phys. | 0.33% | 12.5 Md | +28.5% | +10.3% | +21.4% | 4.5 | ||
IEAG iShares Core € Govt Bond IEAG IE00B3F81409 · Obligations EUR Dist. | Phys. | 0.10% | 12.5 Md | +3.2% | -5.8% | -1.2% | 3.8 | ||
IGLN iShares Physical Gold IGLN IE00B4ND3602 · Or Cap. | Phys. | 0.12% | 14.8 Md | +22.4% | +11.2% | +12.8% | 4.5 | ||
EIMI iShares Core MSCI EM IMI EIMI IE00B4L5YC18 · MSCI Émergents Cap. | Phys. | 0.18% | 18.2 Md | +8.4% | +2.1% | +4.8% | 3.6 | ||
VWCE Vanguard FTSE All-World VWCE IE00BK5BQT80 · FTSE All-World Cap. | Phys. | 0.22% | 18.5 Md | +16.8% | +9.4% | +11.8% | 4.7 | ||
EMIM iShares Core MSCI EM EMIM IE00BKM4GZ66 · MSCI Émergents Cap. | Phys. | 0.18% | 22.0 Md | +8.2% | +1.4% | +3.8% | 4.2 | ||
IWDA iShares Core MSCI World IWDA IE00B4L5Y983 · MSCI World Cap. | Phys. | 0.20% | 71.0 Md | +18.5% | +10.3% | +12.7% | 4.8 | ||
SXR8 iShares Core S&P 500 SXR8 IE00B5BMR087 · S&P 500 Cap. | Phys. | 0.07% | 85.0 Md | +24.3% | +12.6% | +15.5% | 4.9 | ||
CSPX iShares S&P 500 CSPX IE0031442068 · S&P 500 Cap. | Phys. | 0.07% | 92.0 Md | +24.2% | +12.5% | +15.4% | 4.9 |
⚠️ Les données affichées (TER, performances, AUM) sont indicatives et basées sur les dernières informations disponibles. Vérifiez toujours les données officielles sur le site de l'émetteur, JustETF ou Morningstar avant d'investir. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.